Höga flöden i Upperudsälvens sjösystem
Denna information publicerades:
Informationen uppdaterades senast:
Regn och snösmältning orsakar höga flöden i Upperudsälvens sjösystem. Det innebär höga strömhastigheter och risk för översvämning längs med vattendraget och anslutande sjöar.
Vi rapporterar rådande vattennivåer i flera av sjöarna i området här nedan.
Datum | Vattennivå* |
---|---|
28 februari 2024 | 2,41 |
29 februari 2024 | 2,45 |
1 mars 2024 | 2,49 |
2 mars 2024 | 2,52 |
4 mars 2024 | 2,59 |
5 mars 2024 | 2,60 |
6 mars 2024 | 2,65 |
7 mars 2024 | 2,70 |
8 mars 2024 | 2,72 |
11 mars 2024 | 2,72 |
12 mars 2024 | 2,67 |
13 mars 2024 | 2,64 |
14 mars 2024 | 2,59 |
18 mars 2024 | 2,59 |
21 mars 2024 | 2,61 |
25 mars 2024 | 2,59 |
28 mars 2024 | 2,53 |
4 april 2024 | 2,33 |
11 april 2024 | 2,45 |
17 april 2024 | 2,46 |
*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 (28 november) som var 3,46 meter
Datum | Vattennivå* |
---|---|
28 februari 2024 | 2,73 |
29 februari 2024 | 2,72 |
1 mars 2024 | 2,74 |
2 mars 2024 | 2,74 |
4 mars 2024 | 2,78 |
5 mars 2024 | 2,80 |
6 mars 2024 | 2,80 |
7 mars 2024 | 2,79 |
8 mars 2024 | 2,77 |
11 mars 2024 | 2,74 |
12 mars 2024 | 2,75 |
13 mars 2024 | 2,75 |
14 mars 2024 | 2,75 |
18 mars 2024 | 2,77 |
21 mars 2024 | 2,76 |
25 mars 2024 | 2,73 |
28 mars 2024 | 2,70 |
4 april 2024 | 2,72 |
11 april 2024 | 2,75 |
17 april 2024 | 2,72 |
*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 (27 november) som var 3,26 meter
Datum | Vattennivå* |
---|---|
28 februari 2024 | 76,48 |
29 februari 2024 | 76,48 |
1 mars 2024 | 76,51 |
2 mars 2024 | 76,53 |
4 mars 2024 | 76,58 |
5 mars 2024 | 76,59 |
6 mars 2024 | 76,60 |
7 mars 2024 | 76,62 |
8 mars 2024 | 76,62 |
11 mars 2024 | 76,61 |
12 mars 2024 | 76,60 |
13 mars 2024 | 76,57 |
14 mars 2024 | 76,53 |
18 mars 2024 | 76,47 |
21 mars 2024 | 76,45 |
25 mars 2024 | 76,47 |
28 mars 2024 | 76,41 |
4 april 2024 | 76,25 |
11 april 2024 | 76,23 |
17 april 2024 | 76,31 |
*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 som var 77,30 meter
Datum | Vattennivå* |
---|---|
28 februari 2024 | 59,90 |
29 februari 2024 | 59,91 |
1 mars 2024 | 59,93 |
2 mars 2024 | 59,95 |
4 mars 2024 | 60,00 |
5 mars 2024 | 60,01 |
6 mars 2024 | 60,02 |
7 mars 2024 | 60,04 |
8 mars 2024 | 60,04 |
11 mars 2024 | 60,03 |
12 mars 2024 | 60,01 |
13 mars 2024 | 59,98 |
14 mars 2024 | 59,94 |
18 mars 2024 | 59,88 |
21 mars 2024 | 59,86 |
25 mars 2024 | 59,86 |
28 mars 2024 | 59,80 |
4 april 2024 | 59,67 |
11 april 2024 | 59,63 |
17 april 2024 | 59,71 |
*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 som var 60,76 meter