Organ | Tid | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 13.00 | 10* | 7 | 7 | 4 | 2,30 | 22**,27 | - | - | 19** | 10 | 7 | 5 |
Kommunstyrelsen | 13.30 | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 | - | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 |
Myndighetsnämnden | 8.00 | 20 | 17 | 17 | 12** | 12 | 9 | - | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 |
Allmänna utskottet | 8.00 | 11*,25 | 8*,22 | 8*,22 | 5*,19 | 3*,17,31* | 14,28* | - | 16*,30 | 13*,27 | 11*,25 | 8*,22 | 6*,20 |
Tekniska utskottet | 8.00 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | - | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 |
Sociala utskottet | 8.00 | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | - | 18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Utbildningsutskottet | 13.00 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | - | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 |
Folkhälsorådet | 13.00 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 14 | - | 21** | - |
Ärendeforum | 8.00 | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 | - | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 |
Politiska gruppmötet | 15.00-16.30 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2,30 | - | - | 15 | 19** | 10 | 7 | 5 |
Gruppledardialog | 15.00 | 31 | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | 8 | 5 | 3,31 | 28 | 19** |
Kommunchefens ledningsgrupp | 9.00 | 3,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 7**,20 | - | 22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12 |
Dagordningsmöte | 8.00 | 7** | 3 | 3,31 | 28 | 24** | 22** | - | - | 8 | 6 | 3 | 1 |
Kosam | 14.00 | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7** | - | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
*Extra sammanträdestid vid behov.
**Annan dag än brukligt.