Sammanträdestider
Innehåll på sidan:
- Dagordningsmöte
- Folkhälsorådet
- Gruppledardialog
- Kommundirektörens ledningsgrupp
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens allmänna utskott
- Kommunstyrelsens sociala utskott
- Kommunstyrelsens utbildningsutskott
- Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
- Myndighetsnämnden
- Politiska gruppmöten
- Ärendeforum
Dagordningsmöte
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 4 | 8.00 |
Februari | 1,29 | 8.00 |
Mars | 27** | 8.00 |
April | 4 | 8.00 |
Maj | 2, 30 | 8.00 |
Juni | 27 | 8.00 |
September | 12 | 8.00 |
Oktober | 10 | 8.00 |
November | 7 | 8.00 |
December | 5 | 8.00 |
Folkhälsorådet
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Mars | 6 | 13.00 |
Maj | 29 | 13.00 |
September | 11 | 13.00 |
November | 18** | 13.00 |
Gruppledardialog
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 29 | 15.00 |
Februari | 26 | 15.00 |
Mars | 25 | 15.00 |
April | 22 | 15.00 |
Maj | 20 | 15.00 |
Juni | 17 | 15.00 |
Augusti | 5 | 15.00 |
September | 2, 30 | 15.00 |
Oktober | 28 | 15.00 |
November | 25 | 15.00 |
December | 16 | 15.00 |
Kommundirektörens ledningsgrupp
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 15, 29 | 9.00 |
Februari | 12, 26 | 9.00 |
Mars | 11, 25 | 9.00 |
April | 8, 22 | 9.00 |
Maj | 6, 20 | 9.00 |
Juni | 3, 17 | 9.00 |
Augusti | 12, 26 | 9.00 |
September | 9, 23 | 9.00 |
Oktober | 7, 21 | 9.00 |
November | 4, 18 | 9.00 |
December | 2, 16 | 9.00 |
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Tingshustorget i Bengtsfors och är öppna för allmänheten.
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 8* | 13.00 |
Februari | 5 | 13.00 |
Mars | 4 | 13.00 |
April | 2**, 29 | 13.00 |
Maj | 27 | 13.00 |
Juni | 19*, 24 | 13.00 |
September | 9 | 13.00 |
Oktober | 7 | 13.00 |
November | 4 | 13.00 |
December | 2 | 13.00 |
Kommunstyrelsen
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 17 | 13.30 |
Februari | 14 | 13.30 |
Mars | 13 | 13.30 |
April | 10 | 13.30 |
Maj | 7** | 13.30 |
Juni | 4** | 13.30 |
Augusti | 21 | 13.30 |
September | 18 | 13.30 |
Oktober | 16 | 13.30 |
November | 13 | 13.30 |
December | 11 | 13.30 |
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 9*, 23 | 8.00 |
Februari | 6*, 20 | 8.00 |
Mars | 5*, 19 | 8.00 |
April | 3***, 16, 30* | 8.00 |
Maj | 14, 28* | 8.00 |
Juni | 11, 25* | 8.00 |
Augusti | 13*, 27 | 8.00 |
September | 10*, 24 | 8.00 |
Oktober | 8*, 22 | 8.00 |
November | 5*, 19 | 8.00 |
December | 3*, 17 | 8.00 |
Kommunstyrelsens sociala utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 11*, 25 | 8.00 |
Februari | 8*, 22 | 8.00 |
Mars | 7*, 21 | 8.00 |
April | 4*, 18 | 8.00 |
Maj | 2*, 16, 30* | 8.00 |
Juni | 13, 27* | 8.00 |
Augusti | 15*, 29 | 8.00 |
September | 12*, 26 | 8.00 |
Oktober | 10*, 24 | 8.00 |
November | 7*, 21 | 8.00 |
December | 5*, 19 | 8.00 |
Kommunstyrelsens utbildningsutskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 24 | 13.00 |
Februari | 21 | 13.00 |
Mars | 20 | 13.00 |
April | 17 | 13.00 |
Maj | 15 | 13.00 |
Juni | 12 | 13.00 |
Augusti | 28 | 13.00 |
September | 25 | 13.00 |
Oktober | 23 | 13.00 |
November | 20 | 13.00 |
December | 18 | 13.00 |
Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 15 | 14.00 |
Februari | 12 | 14.00 |
Mars | 11 | 14.00 |
April | 8 | 14.00 |
Maj | 6 | 14.00 |
Juni | 3 | 14.00 |
Augusti | 19 | 14.00 |
September | 16 | 14.00 |
Oktober | 14 | 14.00 |
November | 11 | 14.00 |
December | 9 | 14.00 |
Myndighetsnämnden
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 18 | 8.00 |
Februari | 15 | 8.00 |
Mars | 14 | 8.00 |
April | 11 | 8.00 |
Maj | 7** | 8.00 |
Juni | 4** | 8.00 |
Augusti | 22 | 8.00 |
September | 19 | 8.00 |
Oktober | 17 | 8.00 |
November | 14 | 8.00 |
December | 12 | 8.00 |
Politiska gruppmöten
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 8 | 15.00-16.30 |
Februari | 5 | 15.00-16.30 |
Mars | 4 | 15.00-16.30 |
April | 2**, 29 | 15.00-16.30 |
Maj | 27 | 15.00-16.30 |
Augusti | 12 | 15.00-16.30 |
September | 9 | 15.00-16.30 |
Oktober | 7 | 15.00-16.30 |
November | 4 | 15.00-16.30 |
December | 2 | 15.00-16.30 |
Ärendeforum
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 17 | 8.00 |
Februari | 14 | 8.00 |
Mars | 13 | 8.00 |
April | 10 | 8.00 |
Maj | 7** | 8.00 |
Juni | 4** | 8.00 |
Augusti | 21 | 8.00 |
September | 18 | 8.00 |
Oktober | 16 | 8.00 |
November | 13 | 8.00 |
December | 11 | 8.00 |
*Extra sammanträdestid vid behov.
**Annan dag än brukligt.